Retour à la liste des certificats

 Date de création 01/01/2024
 Titulaire ISOCELL FRANCE
ZAC de PRAT PIP SUD
170 Rue Jean Monnet
29490 GUIPAVAS
France
 N° du certificat 12/D/151/779/8
 Famille Ouate de cellulose en vrac
 Marque(s) commerciale(s) (produits)
Produits Usages
ISOCELL F
TRENDISOL F
DOBRY-EKOVILLA F
FRANCE CELLULOSE F
 Usine(s) Amel - Belgique
Saint Martin des Champs - France (29)
Servian - France (34)

 Application Soufflage

 Conductivité(s) thermique(s) certifiée(s) λD = 0.039 W/(m.K)
Puce Résistance(s) thermique(s) certifiée(s)
RTH
m².K/W
Épaisseurs minimales
mm
Épaisseur après tassement
mm
Nb. Sacs
Nombre de sac nécessaires pour 100m².
10.0 Kg 12.5 Kg 14.0 Kg
2.00 100 78 26.0 21.0 19.0
2.50 125 98 32.0 26.0 23.0
3.00 150 117 38.0 31.0 28.0
3.50 175 137 45.0 36.0 32.0
4.00 205 156 51.0 41.0 37.0
4.50 230 176 57.0 46.0 41.0
5.00 255 195 64.0 51.0 46.0
5.50 280 215 70.0 56.0 50.0
6.00 305 234 76.0 61.0 55.0
6.50 330 254 83.0 66.0 59.0
7.00 355 273 89.0 71.0 64.0
7.50 380 293 95.0 76.0 68.0
8.00 405 312 102.0 81.0 73.0
8.50 430 332 108.0 87.0 77.0
9.00 455 351 114.0 92.0 82.0
9.50 480 371 121.0 97.0 86.0
10.00 505 390 127.0 102.0 91.0
10.50 530 410 133.0 107.0 95.0
11.00 555 429 140.0 112.0 100.0
11.50 580 449 146.0 117.0 104.0
Toutes les résistances
 Caractéristique(s) certifiée(s) Classe de tassement  [SH 25]

 Application Insufflation

 Conductivité(s) thermique(s) certifiée(s) λD = 0.041 W/(m.K)
Puce Résistance(s) thermique(s) certifiée(s)
RTH
m².K/W
Épaisseur installée
mm
Nb. Sacs
Nombre de sac nécessaires pour 100m².
10.0 Kg 12.5 Kg 14.0 Kg
1.95 80 40.0 32.0 29.0
2.05 85 43.0 34.0 31.0
2.15 90 45.0 36.0 33.0
2.40 100 50.0 40.0 36.0
2.65 110 55.0 44.0 40.0
2.90 120 60.0 48.0 43.0
3.00 125 63.0 50.0 45.0
3.15 130 65.0 52.0 47.0
3.40 140 70.0 56.0 50.0
3.65 150 75.0 60.0 54.0
3.90 160 80.0 64.0 58.0
4.00 165 83.0 66.0 59.0
4.10 170 85.0 68.0 61.0
4.35 180 90.0 72.0 65.0
4.60 190 95.0 76.0 68.0
4.85 200 100.0 80.0 72.0
5.00 205 103.0 82.0 74.0
5.10 210 105.0 84.0 75.0
5.35 220 110.0 88.0 79.0
5.60 230 115.0 92.0 83.0
5.85 240 120.0 96.0 86.0
5.95 245 123.0 98.0 88.0
6.05 250 125.0 100.0 90.0
6.30 260 130.0 104.0 93.0
6.55 270 135.0 108.0 97.0
6.80 280 140.0 112.0 100.0
7.05 290 145.0 116.0 104.0
7.30 300 150.0 120.0 108.0
7.55 310 155.0 124.0 111.0
7.80 320 160.0 128.0 115.0
8.00 330 165.0 132.0 118.0
8.25 340 170.0 136.0 122.0
8.50 350 175.0 140.0 125.0
8.75 360 180.0 144.0 129.0
9.00 370 185.0 148.0 133.0
9.25 380 190.0 152.0 136.0
9.50 390 195.0 156.0 140.0
9.75 400 200.0 160.0 143.0
Toutes les résistances

 Application Projection

 Conductivité(s) thermique(s) certifiée(s) λD = 0.041 W/(m.K)
Puce Résistance(s) thermique(s) certifiée(s)
RTH
m².K/W
Épaisseur installée
mm
Nb. Sacs
Nombre de sac nécessaires pour 100m².
10.0 Kg 12.5 Kg 14.0 Kg
0.70 30 11.0 9.0 8.0
0.95 40 14.0 12.0 10.0
1.05 45 16.0 13.0 12.0
1.20 50 18.0 14.0 13.0
1.45 60 21.0 17.0 15.0
1.70 70 25.0 20.0 18.0
1.95 80 28.0 23.0 20.0
2.05 85 30.0 24.0 22.0
2.15 90 32.0 26.0 23.0
2.40 100 35.0 28.0 25.0
2.65 110 39.0 31.0 28.0
2.90 120 42.0 34.0 30.0
3.00 125 44.0 35.0 32.0
3.15 130 46.0 37.0 33.0
3.40 140 49.0 40.0 35.0
3.65 150 53.0 42.0 38.0
3.90 160 56.0 45.0 40.0
4.00 165 58.0 47.0 42.0
4.10 170 60.0 48.0 43.0
4.35 180 63.0 51.0 45.0
4.60 190 67.0 54.0 48.0
4.85 200 70.0 56.0 50.0
Toutes les résistances