Retour à la liste des certificats

 Date de création 01/01/2024
 Titulaire OUATTITUDE
PAE de la Baume
34290 SERVIAN
France
 N° du certificat 17/D/153/1211/8
 Famille Ouate de cellulose en vrac
 Marque(s) commerciale(s) (produits)
Produits Usages
OUATTITUDE
CLOUDY CELLULOSE
IGLOO France S
 Usine(s) Servian - France (34)

 Application Soufflage

 Conductivité(s) thermique(s) certifiée(s) λD = 0.039 W/(m.K)
Puce Résistance(s) thermique(s) certifiée(s)
RTH
m².K/W
Épaisseurs minimales
mm
Épaisseur après tassement
mm
Nb. Sacs
Nombre de sac nécessaires pour 100m².
10.0 Kg 11.5 Kg
2.00 100 78 25.0 22.0
2.50 125 98 32.0 28.0
3.00 150 117 38.0 33.0
3.50 175 137 44.0 39.0
4.00 200 156 50.0 44.0
4.50 225 176 57.0 49.0
5.00 250 195 63.0 55.0
5.50 275 215 69.0 60.0
6.00 300 234 75.0 66.0
6.50 325 254 82.0 71.0
7.00 350 273 88.0 77.0
7.50 375 293 94.0 82.0
8.00 400 312 100.0 87.0
8.50 425 332 107.0 93.0
9.00 450 351 113.0 98.0
9.50 475 371 119.0 104.0
10.00 500 390 125.0 109.0
10.50 525 410 132.0 115.0
11.00 550 429 138.0 120.0
11.50 575 449 144.0 125.0
12.00 600 468 150.0 131.0
Toutes les résistances
 Caractéristique(s) certifiée(s) Classe de tassement  [SH25]

 Application Insufflation

 Conductivité(s) thermique(s) certifiée(s) λD = 0.041 W/(m.K)
Puce Résistance(s) thermique(s) certifiée(s)
RTH
m².K/W
Épaisseur installée
mm
Nb. Sacs
Nombre de sac nécessaires pour 100m².
10.0 Kg 11.5 Kg
1.95 80 40.0 35.0
2.05 85 43.0 37.0
2.15 90 45.0 40.0
2.40 100 50.0 44.0
2.65 110 55.0 48.0
2.90 120 60.0 53.0
3.00 125 63.0 55.0
3.15 130 65.0 57.0
3.40 140 70.0 61.0
3.65 150 75.0 66.0
3.90 160 80.0 70.0
4.00 165 83.0 72.0
4.10 170 85.0 74.0
4.35 180 90.0 79.0
4.60 190 95.0 83.0
4.85 200 100.0 87.0
5.00 205 103.0 90.0
5.10 210 105.0 92.0
5.35 220 110.0 96.0
5.60 230 115.0 100.0
5.85 240 120.0 105.0
5.95 245 123.0 107.0
6.05 250 125.0 109.0
6.30 260 130.0 114.0
6.55 270 135.0 118.0
6.80 280 140.0 122.0
6.95 285 143.0 124.0
7.05 290 145.0 127.0
7.30 300 150.0 131.0
7.55 310 155.0 135.0
7.80 320 160.0 140.0
8.00 330 165.0 144.0
8.25 340 170.0 148.0
8.50 350 175.0 153.0
8.75 360 180.0 157.0
9.00 370 185.0 161.0
9.25 380 190.0 166.0
9.50 390 195.0 170.0
9.75 400 200.0 174.0
Toutes les résistances

 Application Projection

 Conductivité(s) thermique(s) certifiée(s) λD = 0.041 W/(m.K)
Puce Résistance(s) thermique(s) certifiée(s)
RTH
m².K/W
Épaisseur installée
mm
Nb. Sacs
Nombre de sac nécessaires pour 100m².
10.0 Kg 11.5 Kg
0.70 30 11.0 10.0
0.95 40 14.0 13.0
1.05 45 16.0 14.0
1.20 50 18.0 16.0
1.45 60 21.0 19.0
1.70 70 25.0 22.0
1.95 80 28.0 25.0
2.05 85 30.0 26.0
2.15 90 32.0 28.0
2.40 100 35.0 31.0
2.65 110 39.0 34.0
2.90 120 42.0 37.0
3.00 125 44.0 39.0
3.15 130 46.0 40.0
3.40 140 49.0 43.0
3.65 150 53.0 46.0
3.90 160 56.0 49.0
4.00 165 58.0 51.0
4.10 170 60.0 52.0
4.35 180 63.0 55.0
4.60 190 67.0 58.0
4.85 200 70.0 61.0
Toutes les résistances