Retour à la liste des certificats

 Date de création 01/01/2024
 Titulaire SOPREMA SAS
15 rue de St Nazaire
CS 60121
67025 STRASBOURG CEDEX
France
 N° du certificat 18/D/141/1269/4
 Famille Ouate de cellulose en vrac
 Marque(s) commerciale(s) (produits)
Produits Usages
UNIVERCELL + - Isolation sur planchers de combles perdus
- Isolation par insufflation dans les parois murs
 Usine(s) Cestas - France (33)
 Euroclasse(s) Euroclasse E Soufflage, Insufflation

 Application Soufflage

 Conductivité(s) thermique(s) certifiée(s) λD = 0.039 W/(m.K)
Puce Résistance(s) thermique(s) certifiée(s)
RTH
m².K/W
Épaisseurs minimales
mm
Épaisseur après tassement
mm
Nb. Sacs
Nombre de sac nécessaires pour 100m².
12.5 Kg 14.0 Kg
2.00 100 78 19.0 17.0
2.50 125 98 23.0 21.0
3.00 150 117 28.0 25.0
3.50 175 137 32.0 29.0
4.00 195 156 37.0 33.0
4.50 220 176 41.0 37.0
5.00 245 195 46.0 41.0
5.50 270 215 51.0 45.0
6.00 295 234 55.0 49.0
6.50 320 254 60.0 53.0
7.00 345 273 64.0 57.0
7.50 370 293 69.0 61.0
8.00 395 312 73.0 65.0
8.50 420 332 78.0 69.0
9.00 445 351 82.0 73.0
9.50 470 371 87.0 78.0
10.00 495 390 91.0 82.0
10.50 520 410 96.0 86.0
11.00 545 429 100.0 90.0
11.50 570 449 105.0 94.0
12.00 590 468 109.0 98.0
Toutes les résistances
 Caractéristique(s) certifiée(s) Classe de tassement  [SH25]

 Application Insufflation

 Conductivité(s) thermique(s) certifiée(s) λD = 0.042 W/(m.K)
Puce Résistance(s) thermique(s) certifiée(s)
RTH
m².K/W
Épaisseur installée
mm
Nb. Sacs
Nombre de sac nécessaires pour 100m².
12.5 Kg 14.0 Kg
1.15 50 20.0 18.0
1.40 60 24.0 22.0
1.90 80 32.0 29.0
2.25 95 38.0 34.0
2.35 100 40.0 36.0
2.85 120 48.0 43.0
3.30 140 56.0 50.0
3.45 145 58.0 52.0
3.80 160 64.0 58.0
4.25 180 72.0 65.0
4.75 200 80.0 72.0
5.20 220 88.0 79.0
5.70 240 96.0 86.0
6.15 260 104.0 93.0
6.65 280 112.0 100.0
7.10 300 120.0 108.0
8.30 350 140.0 125.0
9.50 400 160.0 143.0
10.70 450 180.0 161.0
Toutes les résistances

 Application Projection

 Conductivité(s) thermique(s) certifiée(s) λD = 0.041 W/(m.K)
Puce Résistance(s) thermique(s) certifiée(s)
RTH
m².K/W
Épaisseur installée
mm
Nb. Sacs
Nombre de sac nécessaires pour 100m².
12.5 Kg 14.0 Kg
0.70 30 10.0 9.0
1.05 45 15.0 13.0
1.45 60 20.0 18.0
1.95 80 26.0 23.0
2.30 95 31.0 28.0
2.40 100 32.0 29.0
2.90 120 39.0 35.0
3.40 140 45.0 40.0
3.50 145 47.0 42.0
3.90 160 52.0 46.0
4.35 180 58.0 52.0
4.85 200 64.0 58.0
Toutes les résistances