Retour à la liste des certificats

 Date de création 18/06/2024
 Titulaire KNAUF INSULATION SPRL
95 rue de Maestricht
B-4600 VISE
Belgique
 N° du certificat 22/D/016/1588
 Famille Laine de verre en vrac
 Marque(s) commerciale(s) (produits)
Produits Usages
SUPAFIL Timber Frame (034)
Supafil Max Frame (034)
 Usine(s) Vise - Belgique
 Euroclasse(s) Euroclasse A1

 Application Soufflage

 Caractéristique(s) certifiée(s)
Caractéristique Valeur
Classe de tassement S1
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle WS
Transmission de vapeur d'eau MU1

 Application Insufflation

 Conductivité(s) thermique(s) certifiée(s) λD = 0.034 W/(m.K)
Puce Résistance(s) thermique(s) certifiée(s)
RTH
m².K/W
L. de cavité
mm
Nb. Sacs
Nombre de sac nécessaires pour 100m².
16.6 Kg
2.90 100 21.1
3.10 105 22.1
3.20 110 23.2
3.40 115 24.2
3.50 120 25.3
3.70 125 26.4
3.80 130 27.4
4.00 135 28.5
4.10 140 29.5
4.30 145 30.6
4.40 150 31.6
4.60 155 32.7
4.70 160 33.7
4.90 165 34.8
5.00 170 35.8
5.10 175 36.9
5.30 180 38.0
5.40 185 39.0
5.60 190 40.1
5.70 195 41.1
5.90 200 42.2
6.00 205 43.2
6.20 210 44.3
6.30 215 45.3
6.50 220 46.4
6.60 225 47.4
6.80 230 48.5
6.90 235 49.5
7.10 240 50.6
7.20 245 51.7
7.40 250 52.7
7.50 255 53.8
7.60 260 54.8
7.80 265 55.9
7.90 270 56.9
8.10 275 58.0
8.20 280 59.0
8.40 285 60.1
8.50 290 61.1
8.70 295 62.2
8.80 300 63.3
Toutes les résistances