Retour à la liste des certificats

 Date de création 23/01/2025
 Titulaire KNAUF INSULATION SPRL
95 rue de Maestricht
B-4600 VISE
Belgique
 N° du certificat 23/D/016/1616/1
 Famille Laine de verre en vrac
 Marque(s) commerciale(s) (produits)
Produits Usages
SUPAFIL Timber Frame (033)
Supafil Max Frame (033)
 Usine(s) Vise - Belgique
 Euroclasse(s) Euroclasse A1

 Application Soufflage

 Conductivité(s) thermique(s) certifiée(s) λD = 0.033 W/(m.K)
 Caractéristique(s) certifiée(s)
Caractéristique Valeur
Classe de tassement S1
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle WS
Transmission de vapeur d'eau MU1

 Application Insufflation

Puce Résistance(s) thermique(s) certifiée(s)
RTH
m².K/W
L. de cavité
mm
Nb. Sacs
Nombre de sac nécessaires pour 100m².
15.5 Kg
3.00 100 19.4
3.20 105 20.3
3.30 110 21.3
3.50 115 22.3
3.60 120 23.2
3.80 125 24.2
3.90 130 25.2
4.10 135 26.1
4.20 140 27.1
4.40 145 28.1
4.50 150 29.0
4.70 155 30.0
4.80 160 31.0
5.00 165 31.9
5.20 170 32.9
5.30 175 33.9
5.50 180 34.8
5.60 185 35.8
5.80 190 36.8
5.90 195 37.7
6.10 200 38.7
6.20 205 39.7
6.40 210 40.6
6.50 215 41.6
6.70 220 42.6
6.80 225 43.5
7.00 230 44.5
7.10 235 45.5
7.30 240 46.5
7.40 245 47.4
7.60 250 48.4
7.70 255 49.4
7.90 260 50.3
8.00 265 51.3
8.20 270 52.3
8.30 275 53.2
8.50 280 54.2
8.60 285 55.2
8.80 290 56.1
8.90 295 57.1
9.10 300 58.1
9.20 305 59.0
9.40 310 60.0
9.50 315 61.0
9.70 320 61.9
9.80 325 62.9
10.00 330 63.9
10.20 335 64.8
10.30 340 65.8
10.50 345 66.8
10.60 350 67.7
Toutes les résistances