Retour à la liste des certificats

 Date de création 20/05/2025
 Titulaire ISO2 INDUSTRIE BVBA
rue Pitantiestraat, 121
8792 DESSELGEM
Belgique
 N° du certificat 10/D/105/646/13
 Famille Laine de verre en vrac
 Marque(s) commerciale(s) (produits)
Produits Usages
MECAWOOL
 Usine(s) Desselgem - Waregem - Belgique
 Euroclasse(s) Euroclasse A1

 Application Soufflage

 Conductivité(s) thermique(s) certifiée(s) λD = 0.044 W/(m.K)
Puce Résistance(s) thermique(s) certifiée(s)
RTH
m².K/W
Ép. min.
mm
Ép. après tass.
mm
Taux de remp. min.
Kg/m2
Nb. Sacs
Nombre de sac nécessaires pour 100m².
17.0 Kg
2.00 90 88 1.00 5.8
2.50 115 110 1.30 7.2
3.00 135 132 1.50 8.6
3.50 160 154 1.80 10.1
4.00 180 176 2.00 11.5
4.50 200 198 2.20 12.9
5.00 225 220 2.50 14.4
5.50 245 242 2.70 15.8
6.00 270 264 3.00 17.3
6.50 290 286 3.20 18.7
7.00 315 308 3.50 20.1
7.50 335 330 3.70 21.6
8.00 360 352 4.00 23.0
8.50 380 374 4.20 24.4
9.00 400 396 4.40 25.9
9.50 425 418 4.70 27.3
10.00 445 440 4.90 28.8
10.50 470 462 5.20 30.2
11.00 490 484 5.40 31.6
11.50 515 506 5.70 33.1
12.00 535 528 5.90 34.5
12.50 560 550 6.20 35.9
13.00 580 572 6.40 37.4
13.50 600 594 6.60 38.8
14.00 625 616 6.90 40.3
14.50 645 638 7.10 41.7
15.00 670 660 7.40 43.1
Toutes les résistances
 Caractéristique(s) certifiée(s)
Caractéristique Valeur
Classe de tassement S1
Transmission de vapeur d'eau MU1

 Application Insufflation