| Planchers et soubassements |
Isolation verticale de fondations ou murs enterrés
| Emploi | I | S | O | L | Commentaires |
| Isolation verticale de fondations ou murs enterrés à la périphérie de terre plein ; isolation placée du côté intérieur ou extérieur, utilisée en coffrage ou rapportée | 2 | 1 | 3 | 3 | DTU 20.1 et 23.1 |
Isolation de dallage sur terre plein
| Emploi | I | S | O | L | Commentaires |
| Isolation de dallage sur terre plein de maisons individuelles | 3 | 1 | 2 | 2 | DTU 13.3 Partie 3 |
| Isolation de dallage sur terre plein d'autres bâtiments | 5 | 1 | 2 | 2 | DTU 13.3 Partie 1 ou 2 |
Isolation de plancher bas
| Emploi | I | S | O | L | Commentaires |
| Isolation périphérique extérieur de soubassement | 3 | 1 | 3 | 3 | Avis Techniques et Documents Techniques d'Application |
| Isolation en sous-face de plancher de cave fixée mécaniquement | 1 | 1 | 1 | 2 | Avis Techniques et Documents Techniques d'Application |
| Isolation de plancher sur vide sanitaire | 2 | 1 | 3 | 3 | Avis Techniques et Documents Techniques d'Application |
Isolation sous chape
| Emploi | I | S | O | L | Commentaires |
| Revêtements scellés avec mortier de pose mis en œuvre directement sur l'isolant sous charge d'exploitation ≤ 500kg/m² | 5 | 1 | 2 | 2 | DTU 52.1 et 52.10 |
| Revêtements scellés avec mortier de pose mis en œuvre directement sur l'isolant sous charge d'exploitation ≤ 200kg/m² | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| Chape sous charge d'exploitation ≤ 500kg/m² | 3 | 1 | 2 | 2 | DTU 26.2 et 52.10 |
| Chape sous charge d'exploitation ≤ 200kg/m² | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Plancher chauffant à eau chaude basse température | 3 | 1 | 2 | 2 | DTU 65.14 |
| Plancher rayonnant électrique sur isolant en plastique alvéolaire | 4 | 1 | 2 | 2 | Avis Techniques et Documents Techniques d'Application |
| Plancher rayonnant électrique sur isolant en laine minérale | 3 | 1 | 2 | 2 | Avis Techniques et Documents Techniques d'Application |


